Enduro, Freeride
Patrick Sturm
Das Nomad ist da, verspielte 27.5″ Laufräder, 64° Lenkwinkel, 170mm Federweg und mit Coil- oder Luft-Dämpfer erhältlich. Das Freeride Bike der Kalifornier ist für alle Schandtaten bereit und schreit förmlich nach spaßigen Park und Trail Abenteuern.
Das erste Nomad wurde 2005 veröffentlicht und bot mit seinem 67° Lenkwinkel und 26″ Laufräder ein aggressives und potentes Design, dass damals Freeride-Herzen höher schlagen lies. 15 Jahre später kommt das fünfte Model des Edel-Freeriders mit flacherem Lenkwinkel und gewohnt spritzigen Laufrädern auf den Markt. 26″ mag zwar tot sein, doch 27.5″ Laufräder halten sich immer noch wacker im Kampf gegen die Flut an 29″ Bügel-Boliden.
Das Santa Cruz Nomad – kurz und knapp:
- 27.5 Laufräder
- 170mm Federweg
- 64° Lenkwinkel, 78° Sitzwinkel
- Coil- /Luft-Dämpfer
- Preis: 3.499-8.999 Euro
Optisch? Santa Cruz!
Die Jungs und Mädels von der West Küste haben in der Vergangenheit immer wieder sehr „markante“ Farben für ihre Mountainbikes gewählt. Auch beim Nomad darf diese nicht fehlen. Santa Cruz typisch gibt es das spritzige Rad in zwei auffälligen Farbvarianten: Gift grün mit pinken Decals und in einem edlen Dunkel-Rot mit beigen Akzenten.
Agressive Geometrie mit flachem Sitzwinkel
Moderne Mountainbikes werden immer aggressiver. Lenkwinkel unter 65° sorgen für ein ruhiges Fahrverhalten in steilen Sektionen und der lange Federweg bügelt auch größere Unebenheiten nieder. Damit man beim bergauf fahren jedoch nicht direkt an seine Grenzen kommt, werden Sitzwinkel immer steiler und erlauben eine aufrechtere Sitzposition um effizienter zu strampeln. Santa Cruz wirbt den Sitzwinkel mit 78.2° wenn der Flip-Chip in der High Position ist. Aber ganz ehrlich; kaum einer macht sich die Mühe und stellt für den Uphill den Chip um. Alle Geo Daten findet ihr in der folgenden Liste.
GEOMETRY | S (Low / High) | M (Low / High) | L (Low / High) | XL (Low / High) |
---|---|---|---|---|
REACH | 422 / 425mm | 447 / 450mm | 472 / 475mm | 497 / 500mm |
STACK | 603 / 601mm | 617 / 615mm | 626 / 623m | 648 / 646mm |
HEAD TUBE ANGLE | 63.7 / 64° | 63.7 / 64° | 63.7 / 64° | 63.7 / 64° |
SEAT TUBE ANGLE | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm |
FRONT CENTER | 760mm | 792mm | 821mm | 857mm |
BB HEIGHT | 340 / 344mm | 340 / 344mm | 340 / 344mm | 340 / 344mm |
BB DROP | 12 / 10mm | 14 / 10mm | 14 / 10mm | 14 / 10mm |
WHEELBASE | 1186 / 1185mm | 1223 / 1222mm | 1257 / 1256mm | 1297mm |
CHAINSTAY LENGTH | 426 / 425mm | 431 / 430mm | 436 / 435mm | 441 / 440mm |
HEAD TUBE LENGTH | 115mm | 130mm | 140mm | 165mm |
TOP TUBE LENGTH | 552mm | 582mm | 610mm | 644mm |
SEAT TUBE ANGLE | 77.9 / 78.2° | 77.7 / 78° | 77.5 / 77.9° | 77.2 / 77.6° |
STANDOVER | 706 / 710mm | 727 / 732mm | 728 / 733mm | 727 / 734mm |
Die Qual der Wahl
Das Nomad wird in Zehn (mehr oder weniger) unterschiedlichen Varianten erhältlich sein. Beim Einteigermodell Nomad C wird auf die nutzerfreundliche RockShox ZEB und Srams NX Eagle gesetzt, darf es etwas teuerer werden, wird die Fox 38 Factory verbaut und Santa Cruz lässt einem die Qual der Wahl zwischen Shimano und Sram Komponenten. Wer auf das potente Fahrwerk von Coil-Dämpfern steht, wird hier natürlich auch fündig.
Damit das Nomad auch beim wildesten Ritt gut geschützt ist, verbaut Santa Cruz Rahmenschoner die gegen Steinschläge und Kratzer helfen sollen. Ebenfalls interessant sind die abschmierbaren Lager die in extra starken Aluwippen sitzen und leicht zu warten sind. Preislich siedelt sich der Edel-Freerider zwischen 4.799-8.999 Euro an. Das Nomad CC Frame-Only-Kit ist ab 3.499 erhältlich.
In dieser Tabelle findet ihr die komplette Ausstattung aller Zehn Modelle.
Nomad C - R 27.5Nomad C - S 27.5NOMAD C • XT 27.5NOMAD C • XT COIL 27.5NOMAD C • XT 27.5 RSVNOMAD C • XT COIL 27.5 RSVNOMAD CC • X01 27.5NOMAD CC • X01 Coil 27.5NOMAD CC • X01 27.5 RSV.NOMAD CC • X01 COIL 27.5 RSV.
Nomad C - R 27.5 | |
MSRP | 4.799 Euro |
Frame | Carbon C 27.5" 170mm Travel VPPTM |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Select |
Fork | RockShox Zeb, 170mm, 27.5" |
R. Derailleur | SRAM NX Eagle, 12spd |
F. Derailleur | N/A |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Chain | SRAM NX Eagle, 12spd |
Chainguide | E.13 TRS Race SL, ISCG05 |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm |
Headset | Cane Creek 10 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ |
Front Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, Maxx- GRIP, EXO+, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 27.5" |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Rotors | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM Guide RE |
Crankset | SRAM NX Eagle 148 DUB, 32t |
Handlebar | e13 TRS Base |
Stem | e.13 Base |
Saddle | WTB Silverado Race |
Seatpost | SDG Tellis |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz Palmdale |
Nomad C - S 27.5 | |
MSRP | 5.799 Euro |
Frame | Carbon C 27.5" 170mm Travel VPPTM |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Select+ |
Fork | FOX 38 Float Performance, 170mm, 27.5" |
R. Derailleur | SRAM GX Eagle, 12spd |
F. Derailleur | N/A |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ |
Front Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, Maxx- GRIP, EXO+, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, 32h |
Rims | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 32h |
Rotors | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM Code R |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Handlebar | Burgtec Alloy |
Stem | Burgtec Enduro MK3 |
Saddle | WTB Silverado Pro |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz Palmdale |
NOMAD C • XT 27.5 | |
MSRP | 6.399 Euro |
Frame | Carbon C 27.5" 170mm Travel VPPTM |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Select+ |
Fork | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm, 27.5" |
R. Derailleur | Shimano XT M8100, 12spd |
F. Derailleur | N/A |
Shifters | Shimano XT M8100, 12spd |
Cassette | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t |
Chain | Shimano XT, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash |
Bottom Bracket | Shimano XT 68/73mm |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ |
Front Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, Maxx- GRIP, EXO+, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, 28h |
Rims | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | DT 350, 12x148, MicroSpline, 28h |
Rotors | Shimano XT RT-86, Ice Tech, 203mm |
Brakes | Shimano XT 8120 |
Crankset | Shimano XT M8100, 32t |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Riser |
Stem | Burgtec Enduro MK3 |
Saddle | WTB Silverado Team |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz Palmdale |
NOMAD C • XT COIL 27.5 | |
MSRP | 6.399 Euro |
Frame | Carbon C 27.5" 170mm Travel VPPTM |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Coil Select+ |
Fork | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm, 27.5" |
R. Derailleur | Shimano XT M8100, 12spd |
F. Derailleur | N/A |
Shifters | Shimano XT M8100, 12spd |
Cassette | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t |
Chain | Shimano XT, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash |
Bottom Bracket | Shimano XT 68/73mm |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP Double Down, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, 28h |
Rims | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | DT 350, 12x148, MicroSpline, 28h |
Rotors | Shimano XT RT-86, Ice Tech, 203mm |
Brakes | Shimano XT 8120 |
Crankset | Shimano XT M8100, 32t |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Riser |
Stem | Burgtec Enduro MK3 |
Saddle | WTB Silverado Team |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz Palmdale |
NOMAD C • XT 27.5 RSV | |
MSRP | 7.599 Euro |
Frame | Carbon C 27.5" 170mm Travel VPPTM |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Select+ |
Fork | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm, 27.5" |
R. Derailleur | Shimano XT M8100, 12spd |
F. Derailleur | N/A |
Shifters | Shimano XT M8100, 12spd |
Cassette | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t |
Chain | Shimano XT, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash |
Bottom Bracket | Shimano XT 68/73mm |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ |
Front Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, Maxx- GRIP, EXO+, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, 28h |
Rims | Reserve 30 27.5" Carbon |
Spokes | Sapim D-Light |
Rear Hub | DT 350, 12x148, MicroSpline, 28h |
Rotors | Shimano XT RT-86, Ice Tech, 203mm |
Brakes | Shimano XT 8120 |
Crankset | Shimano XT M8100, 32t |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Riser |
Stem | Burgtec Enduro MK3 |
Saddle | WTB Silverado Team |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz Palmdale |
NOMAD C • XT COIL 27.5 RSV | |
MSRP | 7.599 Euro |
Frame | Carbon C 27.5" 170mm Travel VPPTM |
Rear Shock | RockShox Super Deluxe Coil Select+ |
Fork | FOX 38 Float Performance Elite, 170mm, 27.5" |
R. Derailleur | Shimano XT M8100, 12spd |
F. Derailleur | N/A |
Shifters | Shimano XT M8100, 12spd |
Cassette | Shimano XT M8100, 12spd, 10-51t |
Chain | Shimano XT, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash |
Bottom Bracket | Shimano XT 68/73mm |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP Double Down, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, 28h |
Rims | Reserve 30 27.5" Carbon |
Spokes | Sapim D-Light |
Rear Hub | DT 350, 12x148, MicroSpline, 28h |
Rotors | Shimano XT RT-86, Ice Tech, 203mm |
Brakes | Shimano XT 8120 |
Crankset | Shimano XT M8100, 32t |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Riser |
Stem | Burgtec Enduro MK3 |
Saddle | WTB Silverado Team |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz Palmdale |
NOMAD CC • X01 27.5 | |
MSRP | 7.799 Euro |
Frame | Carbon CC 27.5" 170mm Travel VPPTM |
Rear Shock | Fox Float X2 Factory 2-Position lever |
Fork | FOX 38 Float Factory, 170mm, 27.5" |
R. Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd |
F. Derailleur | N/A |
Shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-52t |
Chain | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ |
Front Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, Maxx- GRIP, EXO+, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, 28h |
Rims | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | DT Swiss 350, 12x148, XD, 28h |
Rotors | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32t |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Riser |
Stem | Burgtec Enduro MK3 |
Saddle | WTB Silverado Team |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz Palmdale |
NOMAD CC • X01 Coil 27.5 | |
MSRP | 7.799 Euro |
Frame | Carbon CC 27.5" 170mm Travel VPPTM |
Rear Shock | Fox DH X2 Factory Coil 2-Position lever |
Fork | FOX 38 Float Factory, 170mm, 27.5" |
R. Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd |
F. Derailleur | N/A |
Shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-52t |
Chain | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP Double Down, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, 28h |
Rims | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
Spokes | Sapim Race |
Rear Hub | DT Swiss 350, 12x148, XD, 28h |
Rotors | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32t |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Riser |
Stem | Burgtec Enduro MK3 |
Saddle | WTB Silverado Team |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz Palmdale |
NOMAD CC • X01 27.5 RSV | |
MSRP | 8.999 Euro |
Frame | Carbon CC 27.5" 170mm Travel VPPTM |
Rear Shock | Fox Float X2 Factory 2-Position lever |
Fork | FOX 38 Float Factory, 170mm, 27.5" |
R. Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd |
F. Derailleur | N/A |
Shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-52t |
Chain | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, EXO+ |
Front Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, Maxx- GRIP, EXO+, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, 28h |
Rims | Reserve 30 27.5" Carbon |
Spokes | Sapim D-Light |
Rear Hub | DT Swiss 350, 12x148, XD, 28h |
Rotors | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32t |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Riser |
Stem | Burgtec Enduro MK3 |
Saddle | WTB Silverado Team |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz Palmdale |
NOMAD CC • X01 COIL 27.5 RSV | |
MSRP | 8.999 Euro |
Frame | Carbon CC 27.5" 170mm Travel VPPTM |
Rear Shock | Fox DH X2 Factory Coil 2-Position lever |
Fork | FOX 38 Float Factory, 170mm, 27.5" |
R. Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd |
F. Derailleur | N/A |
Shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Cassette | SRAM XG1295 Eagle, 12spd, 10-52t |
Chain | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Chainguide | OneUp Bash |
Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm |
Headset | Cane Creek 40 IS Integrated |
Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C, MaxxGRIP, Double Down, TR |
Front Tire | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGRIP Double Down, TR |
Sealant | Stan's Sealant |
Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, 28h |
Rims | Reserve 30 27.5" Carbon |
Spokes | Sapim D-Light |
Rear Hub | DT Swiss 350, 12x148, XD, 28h |
Rotors | Avid Centerline 200mm |
Brakes | SRAM Code RSC |
Crankset | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32t |
Handlebar | Santa Cruz Bicycles Carbon Riser |
Stem | Burgtec Enduro MK3 |
Saddle | WTB Silverado Team |
Seatpost | RockShox Reverb Stealth |
Grips/Bar Tape | Santa Cruz Palmdale |
Mehr Infos zum Nomad und Santa Cruz findet ihr hier: www.santacruzbicycles.com
27.5"NomadSanta Cruz
Previous ArticleVideo: Kyle Strait – I Think I’ll Have AnotherNext ArticleVideo: Gabriel Wibmer – Flipping out Downhill